Exemplar | Maximilianus. torque | Reverse torque | Directio |
TRD-H2-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m(2kgf·cm) | Clockwise |
TRD-H2-L103 | Contra-clockwise | ||
TRD-H2-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m(4kgf·cm) | Clockwise |
TRD-H2-L203 | Contra-clockwise | ||
TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m(8kgf·cm) | Clockwise |
TRD-H2-L303 | Contra-clockwise | ||
TRD-H2-R403 | 4 N·m (40kgf·cm) | 1.0 N·m (10kgf·cm) | Clockwise |
TRD-H2-L403 | Contra-clockwise |
Nota: Mensurata 23°C±2°C.
Haec sella pertusa cardinis notat facile-ad usum designandi institutionis et amotionis sine illabili.