Exemplar | Maximilianus. torque | Reverse torque | Directio |
TRD-D4-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m(2kgf·cm) | Clockwise |
TRD-D4-L103 | Contra-clockwise | ||
TRD-D4-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m(4kgf·cm) | Clockwise |
TRD-D4-L203 | Contra-clockwise | ||
TRD-D4-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m(8kgf·cm) | Clockwise |
TRD-D4-L303 | Contra-clockwise |
Nota: Mensurata 23°C±2°C.
Facilis est cardine sellae latrinae depone.
Libitum adscriptione (Hinge)