D2-501 D2-501 (G2) | (L ± X) X X- IIIN · M (D ± C GF · cm) | Tum directiones |
D2-102 TRD, (G2) | (C ± XX) X X- IIIN · M (M ± CC GF · cm) | Tum directiones |
D2-152 TRD, (G2) | (CL ± XXX) X X- IIIN · M (MD ± 300G F · cm) | Tum directiones |
TRD-D2-R02 (G2) | (L ± X) X X- IIIN · M(D ± C GF · cm) | Clockwise |
TRD-D2, L02 (G2) | Contra-clockwise | |
TRD-D2-R102 (G2) | (C ± XX) X X- IIIN. M(M ± CC GF · cm) | Clockwise |
TRD, D2-L102 (G2) | Contra-clockwise | |
TRD-D2-R152 (G2) | (CL ± XXX) X X- IIIN · M(MD ± CCC gf · cm) | Clockwise |
TRD-D2-L152 (G2) | Contra-clockwise | |
TRD-D2-R252 (G2) | (CCL ± XXX) X X- IIIN · M(MMD ± CCC gf · cm) | Clockwise |
TRD, D2, L252 (G2) | Contra-clockwise |
Not1: Rated torque metiri ad rotationis celeritas 20rpm ad XXIII ° c.
Note II: Apparatus Model Number habet G2 ad finem.
Nota III: Torque potest esse customized per mutantur et oleum Viscositas.
Genus | Standard calcar calces |
Dente profile | Involutus |
Modulus | 1 |
Pressura angulus | XX ° |
Numerus dentium | 12 |
Picem circulum diameter | ∅12 |
Addendum Modification coefficiens | 0.375 |
I. celeritas characteres
Et torque de gyratorius damper mutat cum gyrationis celeritate. Typice, ut depictum in graph, torque auget superioris rotationis celeritatum dum minuitur inferius rotationis celeritatum. Est momenti ad note quod incipiens torque ut leviter differunt a rated torque.
II. Temperature characteres
Torque a gyratorius damper est motus ambientium temperatus. Sicut illustratur in graph, altior ambientium temperaturis effectus in decrementum in torque, cum inferior ambientium temperaturis ducunt ad augmentum in torque. Hoc est debitum ad viscositas mutat in Silicone oleum intra damper secundum temperatus fluctus. Cum temperatus redit ad normalis, torque et redire ad solitum gradu.
I. Auditorium, cinematographico, et theatrum, quietem ex Gyratorius dampers.
II. Gyratorius dampers invenire applications in bus, secretum et supellectilem industrias.
III. Sunt etiam in familia adjumenta, automobiles, impedimenta et aircraft interiora.