Exemplar | Max. torque | Reverse torque | Directio |
TRD, D6-R103 | I N · M (10kgf · cm) | 0,2 N · M (2kgf · cm) | Clockwise |
D6-D6 L103 | Contra-clockwise | ||
TRD, D6-R203 | II N · M (20kgf · cm) | 0,4 N · M (4kgf · cm) | Clockwise |
TRD, D6, L203 | Contra-clockwise | ||
TRD, D6-R303 | III N · M (30kgf · cm) | 0,8 N · M (8kgf · cm) | Clockwise |
TRD-D6, L303 | Contra-clockwise |
Nota: Mensus ad XXIII ° C ± II ° C.
Est facile depone Hinge foro sede.
Libitum affectum (Hinge)